<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostseebad Kühlungsborn &#187; Ostsee</title>
	<atom:link href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de</link>
	<description>... Aktuelles auf dem Ostseebad Kühlungsborn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Wassertemperatur Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur-kuhlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur-kuhlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 07:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Baden]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[Ab an den Strand, das denken sich viele bei den herrlichen Temperaturen zur Zeit. Doch auch schon ins Wasser, ist die Ostsee nicht noch viel zu kalt dazu? Fragen mit denen sich aktuell einige beschäftigen. Aktuell stand heute morgen um 7.05 Uhr betrugt die Wassertemperatur im Ostseebad Kühlungsborn 16,7 Grad Celcius. Die aktuellen Messerwerte für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab an den <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/strand" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Strand">Strand</a>, das denken sich viele bei den herrlichen Temperaturen zur Zeit. Doch auch schon ins <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a>, ist die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> nicht noch viel zu kalt dazu? 
Fragen mit denen sich aktuell einige beschäftigen. Aktuell stand heute morgen um 7.05 Uhr betrugt die Wassertemperatur im Ostseebad Kühlungsborn 16,7 Grad Celcius. Die aktuellen Messerwerte für Kühlungsborn kann man <a href="http://www.bsh.de/aktdat/bm/Kuehlungsborn.htm" target="_blank">hier</a> finden. 
Bei den Temperaturen bietet die Ostsee wenigstens noch eine Abkühlung / Erfrischung. Wir wünschen viel Spaß beim <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/baden" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Baden">Baden</a>. 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/baden" title="Baden" rel="tag">Baden</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/strand" title="Strand" rel="tag">Strand</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" title="Wasser" rel="tag">Wasser</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur-kuhlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasserqualität</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wasserqualitaet.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wasserqualitaet.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 08:04:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[In der letzten Woche wurde das Ergebnis eines ADAC Testes zur Wasserqualität veröffentlicht. Es wurde das Wasser in Spiel- und Flachwasserbereichen untersucht. Insgesamt wurde an 71 Stellen getestet und der ADAC bezeichnete das Ergebnis selber als &#8220;besorgniserregend&#8221;. Der Ergebnisse des ADAC lassen keine Rückschlüsse auf die Wasserqualität des gesamten Strandes, Ortes oder Küstenabschnitts. Laut ADAC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[In der letzten Woche wurde das Ergebnis eines ADAC Testes zur Wasserqualität veröffentlicht. Es wurde das <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> in Spiel- und Flachwasserbereichen untersucht. Insgesamt wurde an 71 Stellen getestet und der ADAC bezeichnete das Ergebnis selber als &#8220;besorgniserregend&#8221;. Der Ergebnisse des ADAC lassen keine Rückschlüsse auf die Wasserqualität des gesamten Strandes, Ortes oder Küstenabschnitts. Laut ADAC war die Wasserqualität im Ostseebad Kühlungsborn nicht in Ordnung, es wurde eine Grenzwertige Belastung an E. coli Bakterien festgestellt. Die Gemeinden wurden über den Test informiert.

Dieses einmalige Ergebnis steht im krassen Gegensatz zu den sonstigen Messungen. Das Ostseebad Kühlungsborn ist mit der blauen Flagge ausgezeichnet. Die Blaue Flagge ist ein Symbol, welches die Wasserqualität auszeichnet. Es muss die  EU-Badegewässerrichtlinie eingehalten werden. Dies wird <strong>mehrfach</strong> gemessen über das Jahr. Der Mittelstrand und der <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> des Ostseebad Kühlungsborn wurden mit der blauen Flagge ausgezeichnet. 

Eine offizielle Mitteilung des Ostseebades zeigt die Verwunderung über die ADAC Ergebisse. Es handele sich dabei nicht um bewirtschaftete Strände, sondern um unbewirtschaftete Strände an der westlichen Gemeindegrenze  (Rinnsale und Pfützen).


	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" title="Wasser" rel="tag">Wasser</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wasserqualitaet.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Wassertemperatur</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 07:34:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Strand]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuelle Wassertemperatur vom 30.06.2010, 7:05 Uhr betrug 17,8 Grad. Aufgrund der Außentemperatur von über 25 -30 Grad ist die Tendenz steigend, so das zum Wochenende von Wassertemperaturen um die 20 Grad Marke ausgehen kann. Also Strand- und Badewetter. Suchwörter: Ostsee, Strand, Temperatur, Wasser, Wetter]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die aktuelle Wassertemperatur vom 30.06.2010, 7:05 Uhr betrug 17,8 Grad.

Aufgrund der Außentemperatur von über 25 -30 Grad ist die Tendenz steigend, so das zum Wochenende von Wassertemperaturen um die 20 Grad Marke ausgehen kann. 

Also <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/strand" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Strand">Strand</a>- und Badewetter. 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/strand" title="Strand" rel="tag">Strand</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/temperatur" title="Temperatur" rel="tag">Temperatur</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" title="Wasser" rel="tag">Wasser</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wetter" title="Wetter" rel="tag">Wetter</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/aktuelle-wassertemperatur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadtführung per Rad</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/stadtfuehrung-per-rad.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/stadtfuehrung-per-rad.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 13:26:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[entdecken]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=804</guid>
		<description><![CDATA[Zur vergnüglichen Stadtführung, die jeweils montags um 10 Uhr und mittwochs um 14 Uhr vom Haus des Gastes in der Ostseeallee startet und dem für jedes Alter geeigneter Gute-Nacht-Bummel mit der Märchenhexe Küboschka (dienstags um 19.30 Uhr) gesellt sich nun eine etwas andere Führung durch die Stadt mit der Stadtführerin und Kühlungsborner Original Hanke Bolz. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Zur vergnüglichen Stadtführung, die jeweils montags um 10 Uhr und mittwochs um 14 Uhr vom Haus des Gastes in der Ostseeallee startet und dem für jedes Alter geeigneter Gute-Nacht-Bummel mit der Märchenhexe Küboschka (dienstags um 19.30
Uhr) gesellt sich nun eine etwas andere Führung durch die Stadt mit der Stadtführerin und Kühlungsborner Original Hanke Bolz. Nämlich mit dem Fahrrad. Also per Velo die Sehenswürdigkeiten des Ostseebades abfahren.
Dabei lassen sich dann auch die circa 8 &#8211; 9km durch Kühlungsborn locker bewältigen. Die etwas andere Sightseeing-Tour dauert 2h, wobei die Stopps für Gaumenfreuden jeglicher Art genutzt werden – von der Fischverkostung bis zum Sanddornpräsent ist für jeden was dabei. Jeden Mittwoch von September bis Oktober wird Punkt 10Uhr ins Pedal getreten. Erwachsene zahlen für die vergnügliche Fahrt 5 Euro, Kinder bis 12 Jahre sind mit 2 Euro dabei. Wissbegierige, die an den genannten Terminen keine Zeit haben, können Hanka
Bolz auch für 60 Euro an einem anderen Tag buchen &#8211; egal ob nun als Gruppe oder alleine. Wer nun Lust bekommen hat, sich aufs Fahrrad zu schwingen, um mit der Stadtführerin die Stadt zu <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/entdecken" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with entdecken">entdecken</a>, kann sich in der Touristinformation direkt melden. 

Via Touristikservice Kühlungsborn
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/entdecken" title="entdecken" rel="tag">entdecken</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/stadtfuehrung-per-rad.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wassertemperatur Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wassertemperatur-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wassertemperatur-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 11:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=707</guid>
		<description><![CDATA[Der strahlende Sonnenschein hat die Ostsee inzwischen aufgeheizt und laut Bundesamt für Schifffahrt und Hydrophie beträgt die Wassertemperatur 14 Grad Celsius. Die Imis Station hat heute morgen 12 Grad gemessen, aber über den Tag heizt sich das Wasser noch etwas aus. Suchwörter: Ostsee]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Der strahlende Sonnenschein hat die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> inzwischen aufgeheizt und laut Bundesamt für Schifffahrt und Hydrophie beträgt die Wassertemperatur 14 Grad Celsius. Die Imis Station hat heute morgen 12 Grad gemessen, aber über den Tag heizt sich das <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> noch etwas aus. 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wassertemperatur-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bootsführerschein in Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/bootsfuehrerschein-in-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/bootsfuehrerschein-in-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 07:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[Machen Sie doch Ihren Bootsführerschein! In Kühlungsborn besteht die Möglichkeit im Wassersportcenter in Kühlungsborn West den Sportbootführerschein oder einen Segelschein zu machen. Der Kurs dauert 1 Woche und es wird jeden Monat ein Kurs angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie unter 038429/44710. Suchwörter: Ostsee, Schiffe, Segeln]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Machen Sie doch Ihren Bootsführerschein!

In Kühlungsborn besteht die Möglichkeit im Wassersportcenter in Kühlungsborn West den Sportbootführerschein oder einen Segelschein zu machen. Der Kurs dauert 1 Woche und es wird jeden Monat ein Kurs angeboten. Weitere Informationen erhalten Sie unter 038429/44710.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/schiffe" title="Schiffe" rel="tag">Schiffe</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/segeln" title="Segeln" rel="tag">Segeln</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/bootsfuehrerschein-in-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wellnesswochenende beim Ostseebad Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wellnesswochenende-beim-ostseebad-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wellnesswochenende-beim-ostseebad-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 12:22:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Angebote]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Wellness]]></category>
		<category><![CDATA[Wittenbeck]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[erleben Sie einen einziartiges Wellnesswochenende in einem neuerbaute Landhaus in der Nähe vom Ostseebad Kühlungsborn. Es befindet sich eingebettet im Landschaftsschutzgebiet Kühlung zwischen den Ostseebädern Kühlungsborn und Heiligendamm. Zum Ostseestrand sind es nur 2 km. Freuen Sie sich auf 34 Doppelzimmer und Suiten – alle Nichtraucherzimmer und im modernen Ambiente. Entspannung finden Sie im Wellnessbereich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[erleben Sie einen einziartiges Wellnesswochenende in einem neuerbaute Landhaus in der Nähe vom Ostseebad Kühlungsborn. Es befindet sich eingebettet im Landschaftsschutzgebiet Kühlung zwischen den Ostseebädern Kühlungsborn und Heiligendamm. Zum Ostseestrand sind es nur 2 km. Freuen Sie sich auf 34 Doppelzimmer und Suiten – alle Nichtraucherzimmer und im modernen Ambiente. Entspannung finden Sie im Wellnessbereich mit Sole – Hallenbad ( 28 °C, Luft 30 °C), in der Finnischen Sauna und im Fitnessraum. Ganz in der Nähe befindet sich  ein Reiterhof und ein 27-Loch-Golfpatz.

Leistungen:

  <ul>
	<li>2 Übernachtungen</li>
	<li>täglich reichhaltiges Frühstücksbufett</li>
	<li>Sektempfang</li>
	<li>2 x 3-Gang-Wahlmenü</li>
	<li>1 x Rücken &#8211; Relaxmassage (25 min.)</li>
	<li>1 x Fußreflexzonenmassage (25 min. )</li>
	<li>freie Nutzung von Hallenbad und Finnische Sauna</li>
	<li>Leihbademantel auf dem Zimmer</li>

 </ul>

Preis ab 135 EUR &#8211; weitere Informationen zum <a href="http://www.ostsee-wellness-land.de/angebote/Wellnesswochenende_Ostseebad_Kuehlungsborn_82.php">Wellnesswochenende beim Ostseebad Kühlungsborn hier >>. </a> 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wellness" title="Wellness" rel="tag">Wellness</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wittenbeck" title="Wittenbeck" rel="tag">Wittenbeck</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/wellnesswochenende-beim-ostseebad-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segeln ab Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Möchten Sie das Ostseebad mal aus einer anderen Perspektive erleben? Dies ist kein Problem, zum Beispiel mit einem Katamaran ab dem Kühlungsborner Yachthafen einfach die Küste entlang segeln, dabei das Wasser und die Sonne genießen. Dabei haben Sie einen unbeschreiblichen Blick auf das Ostseebad und erleben es aus einer Perspektive die viele Urlauber nicht kennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Möchten Sie das Ostseebad mal aus einer anderen Perspektive erleben?

<a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln1.jpg"><img src="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln1-300x225.jpg" alt="segeln ostseebad Kühlungsborn" title="segeln ostseebad Kühlungsborn" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-325" /></a>

Dies ist kein Problem, zum Beispiel mit einem Katamaran ab dem Kühlungsborner <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> einfach die Küste entlang <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/segeln" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Segeln">segeln</a>, dabei das <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> und die Sonne genießen. Dabei haben Sie einen unbeschreiblichen Blick auf das Ostseebad und erleben es aus einer Perspektive die viele Urlauber nicht kennen lernen. 
 
<a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln2.jpg"><img src="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln2-300x225.jpg" alt="" title="segeln2" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-326" /></a>

Die Möglichkeit besteht, als Teilcharter oder Vollcharter einfach mal die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> anders erleben. 
Haben Sie Interesse dann fragen Sie uns unter 038292/86158.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Familienurlaub an der Ostsee</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/familienurlaub-an-der-ostsee.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/familienurlaub-an-der-ostsee.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 09:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bastorf]]></category>
		<category><![CDATA[Familie]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Urlaub]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Auch ein Familienurlaub muss geplant und organisiert werden. Dies ist sicherlich mit gewissem Stress und natürlich auch mit jeder Menge Vorfreude verbunden. Über den Aufwand der Vorbereitung entscheidet oft auch das Reiseziel, denn eine Flugreise ans Mittelmeer bedarf einer größeren Vorbereitung als ein Urlaub an der Ostsee, wenn dieses Reiseziel bequem mit dem Auto erreicht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Auch ein Familienurlaub muss geplant und organisiert werden. Dies ist sicherlich mit gewissem Stress und natürlich auch mit jeder Menge Vorfreude verbunden. Über den Aufwand der Vorbereitung entscheidet oft auch das Reiseziel, denn eine Flugreise ans Mittelmeer bedarf einer größeren Vorbereitung als ein <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/urlaub" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Urlaub">Urlaub</a> an der <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a>, wenn dieses Reiseziel bequem mit dem Auto erreicht werden kann. Insgesamt bietet die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> viele Vorteile für eine Familiereise. Durch die kaum vorhandenen Ebbe/Flut-Unterschiede kann der ganze Tag am <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/wasser" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Wasser">Wasser</a> verbracht werden. So bietet zum Beispiel das Ostseebad Kühlungsborn einen traumhaften Sandstrand für Groß und Klein.
Auch viele Anbieter haben sich auf Reisende mit Kindern spezialisiert und bieten Kinderbetreuung und übersichtliche Komplettangebote an. Ein Anbieter mit einigen Auszeichnungen für seinen familienfreundlichen Ferienhof ist z.B. der Gutshof <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/bastorf" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bastorf">Bastorf</a>. Der „<a href="http://www.gutshof-bastorf.de/de/familien-kinder/" target="_blank">Familienurlaub Ostsee</a>“ kann um viele Aktivitäten vor Ort beliebig gestaltet werden. Durch die vielen zusätzlichen Angebote für Kinder und Eltern kann der Urlaub für alle eine erholsame und mit Abenteuer gefüllte Zeit werden.

	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/bastorf" title="Bastorf" rel="tag">Bastorf</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/familie" title="Familie" rel="tag">Familie</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/urlaub" title="Urlaub" rel="tag">Urlaub</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/familienurlaub-an-der-ostsee.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationale Deutsche Meisterschaft der Contender in Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/internationale-deutsche-meisterschaft-der-contender-in-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/internationale-deutsche-meisterschaft-der-contender-in-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 11:09:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Segeln]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=245</guid>
		<description><![CDATA[Vom 26. Juni bis 29. Juni 2008 findet im Seegebiet vor Kühlungsborn die Internationale Deutsche Meisterschaft der Contender statt. An dieser Einmannsegler-Regatta werden 70 Boote aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Australien und Großbritannien teilnehmen. Der Segelclub Kühlungsborn ist der Gastgeber dieser besonderen Art des Segelsportes, bei der der Segler an sein Einmannboot angebunden wird, um [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Vom 26. Juni bis 29. Juni 2008 findet im Seegebiet vor Kühlungsborn die Internationale Deutsche Meisterschaft der Contender statt. An dieser Einmannsegler-Regatta  werden 70 Boote aus Deutschland, den Niederlanden, Italien, Australien und Großbritannien teilnehmen. Der Segelclub Kühlungsborn ist der Gastgeber dieser besonderen Art des Segelsportes, bei der der Segler an sein Einmannboot angebunden wird, um dann zu Hochgeschwindigkeiten aufzufahren. Gestartet wird im Bootshafen in Kühlungsborn-Ost und die Boote werden in Richtung Westen unterwegs sein. Somit lohnt sich der Spaziergang entlang der Strandpromenade von Kühlungsborn an diesem Tag noch mehr, um dem Spektakel beipflichten zu können.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/segeln" title="Segeln" rel="tag">Segeln</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/internationale-deutsche-meisterschaft-der-contender-in-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

