<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ostseebad Kühlungsborn &#187; Yachthafen</title>
	<atom:link href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de</link>
	<description>... Aktuelles auf dem Ostseebad Kühlungsborn</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jan 2012 20:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Live Musik im Yachthafen</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/live-musik-im-yachthafen.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/live-musik-im-yachthafen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 09:09:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Band]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=869</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag den 16. April um ca 21.00 Uhr tritt die Bremer Liveband „New Jam“ im Restaurant „Vielmeer“ im Yachthafen von Kühlungsborn auf. Die Band spielt Blues, Soul-, Rock- und Latinklassiker. Der Eintritt ist frei, viel Spaß. Suchwörter: Band, Konzert, Yachthafen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Freitag den 16. April um ca 21.00 Uhr tritt die Bremer Liveband „New Jam“ im Restaurant „Vielmeer“ im <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> von Kühlungsborn auf. Die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/band" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Band">Band</a> spielt Blues,  Soul-, Rock- und Latinklassiker. Der Eintritt ist frei, viel Spaß.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/band" title="Band" rel="tag">Band</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/konzert" title="Konzert" rel="tag">Konzert</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/live-musik-im-yachthafen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostseejumper &#8211; Black Devil</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostseejumper-black-devil.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostseejumper-black-devil.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Motorboot]]></category>
		<category><![CDATA[Sportboot]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=847</guid>
		<description><![CDATA[Die Bootsfahrt der etwas anderen Art kann man im Ostseebad Kühlungsborn erleben. Der Schiffseigner Michael Joppeck bietet mit seinem Boot Black Devil Touren an. Das Boot, auch bekannt unter dem Begriff Ostseejumper, ist aber ein 9,50 m langen Schlauchboot, welches mit 2 x 300 PS Suzuki Motoren ausgestattet ist, es erreicht damit maximal 60 Knoten. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Bootsfahrt der etwas anderen Art kann man im Ostseebad Kühlungsborn erleben. Der Schiffseigner Michael Joppeck bietet mit seinem Boot Black Devil Touren an. Das Boot, auch bekannt unter dem Begriff Ostseejumper, ist aber ein 9,50 m langen Schlauchboot, welches mit 2 x 300 PS Suzuki Motoren ausgestattet ist, es erreicht damit maximal 60 Knoten. Bei solchen Geschwindigkeiten macht es dem Namen Ostseejumper natürlich alle Ehre. 

Hier gibt es ein kleines Youtube Video zum Ostseejumper.

<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/PRZXhzp0eT0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/PRZXhzp0eT0&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object>

Weitere Informationen findet man unter <a href="http://www.ostseejumper.de" target="_blank" rel="nofollow">www.ostseejumper.de</a>
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/hafen" title="Hafen" rel="tag">Hafen</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/motorboot" title="Motorboot" rel="tag">Motorboot</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/sportboot" title="Sportboot" rel="tag">Sportboot</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/tipp" title="Tipp" rel="tag">Tipp</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostseejumper-black-devil.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Ostsee-Fun-Regatta</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-ostsee-fun-regatta.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-ostsee-fun-regatta.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 07:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=798</guid>
		<description><![CDATA[Heute startet die 2. Ostsee-Fun-Regatta in der Ostsee vor dem Ostseebad Kühlungsborn. Insgesamt haben sich bis jetzt 10 Yachten mich rund 50 Seglern angemeldet. Es wird 4 anspruchsvollen Wettfahrten geben, die Teilnehmer erwartet 2 Langstrecken Rennen, am Samstag nach Warnemünde und am Sonntag zurück, weiterhin wird es Dreiecks und Haarnadel-Fahrten geben. Neben der Fahrten steht [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Heute startet die 2. <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a>-Fun-Regatta in der <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> vor dem Ostseebad Kühlungsborn. Insgesamt haben sich bis jetzt 10 Yachten mich rund 50 Seglern angemeldet. Es wird 4 anspruchsvollen Wettfahrten geben, die Teilnehmer erwartet 2 Langstrecken Rennen, am Samstag nach Warnemünde und am Sonntag zurück, weiterhin wird es Dreiecks und Haarnadel-Fahrten geben. Neben der Fahrten steht natürlich der FUN im Vordergrund, gefeiert wird im Vielmehr in Kühlungsborn und im <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> von Warnemünde.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-ostsee-fun-regatta.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2. Kühlungsborner Cocktailnacht</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-kuehlungsborner-cocktailnacht.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-kuehlungsborner-cocktailnacht.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jul 2009 13:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=759</guid>
		<description><![CDATA[Am 25. Juli 2009 ist es soweit und die 2. Kühlungsborner Cocktailnacht findet im Kühlungsborner Yachthafen statt. Die Gäste erwarten wieder karibisches Flair, buntes treiben und alles in der Kulisse des Yachthafens von Kühlungsborn. Suchwörter: Yachthafen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 25. Juli 2009 ist es soweit und die 2. Kühlungsborner Cocktailnacht findet im Kühlungsborner <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> statt. Die Gäste erwarten wieder karibisches Flair, buntes treiben und alles in der Kulisse des Yachthafens von Kühlungsborn. 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/2-kuehlungsborner-cocktailnacht.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7. Kühlungsborner Segel- und Hafentage</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/7-kuehlungsborner-segel-und-hafentage.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/7-kuehlungsborner-segel-und-hafentage.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 12:01:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Am Sonnabend den 30. Mai 2009 starten die 7. Kühlungsborner Segel- und Hafentage im Yachthafen. Höhepunkt ist ab 14.00 Uhr der Zieleinlauf der Pfingstregatta mit rund 100 erwarteten Segelyachten. Ab 16 Uhr gibt es ein kulturelles Programm unter anderem mit den Reriker Heulbojen. Ab 19 Uhr steigt dann die Oldie-Hafenparty mit der Showband Oldie Company. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am Sonnabend den 30. Mai 2009 starten die 7. Kühlungsborner Segel- und Hafentage im <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a>. Höhepunkt ist ab 14.00 Uhr der Zieleinlauf der Pfingstregatta mit rund 100 erwarteten Segelyachten. Ab 16 Uhr gibt es ein kulturelles Programm unter anderem mit den Reriker Heulbojen. Ab 19 Uhr steigt dann die Oldie-Hafenparty mit der Showband Oldie Company.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/7-kuehlungsborner-segel-und-hafentage.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Wlan</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/kostenloses-wlan.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/kostenloses-wlan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 10:06:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Kostenfrei im Netz surfen oder Emails verschicken, dies ist im Bereich des Kühlungsborner Yachthafens möglich und das kostenfrei. Die leistungsstarken Antennen garantieren einen guten Empfang im Bereich des Hafens und am nahen 100 Meter breiten Strand. Suchwörter: Yachthafen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Kostenfrei im Netz surfen oder Emails verschicken, dies ist im Bereich des Kühlungsborner Yachthafens möglich und das kostenfrei. Die leistungsstarken Antennen garantieren einen guten Empfang im Bereich des Hafens  und am nahen 100 Meter breiten Strand. 
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/kostenloses-wlan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Segeln ab Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jul 2008 12:39:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Ostsee]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[Möchten Sie das Ostseebad mal aus einer anderen Perspektive erleben? Dies ist kein Problem, zum Beispiel mit einem Katamaran ab dem Kühlungsborner Yachthafen einfach die Küste entlang segeln, dabei das Wasser und die Sonne genießen. Dabei haben Sie einen unbeschreiblichen Blick auf das Ostseebad und erleben es aus einer Perspektive die viele Urlauber nicht kennen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Möchten Sie das Ostseebad mal aus einer anderen Perspektive erleben?

<a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln1.jpg"><img src="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln1-300x225.jpg" alt="segeln ostseebad Kühlungsborn" title="segeln ostseebad Kühlungsborn" width="300" height="225" class="size-medium wp-image-325" /></a>

Dies ist kein Problem, zum Beispiel mit einem Katamaran ab dem Kühlungsborner <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> einfach die Küste entlang segeln, dabei das Wasser und die Sonne genießen. Dabei haben Sie einen unbeschreiblichen Blick auf das Ostseebad und erleben es aus einer Perspektive die viele Urlauber nicht kennen lernen. 
 
<a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln2.jpg"><img src="http://www.kuehlungsborn-mv.de/wp-content/uploads/2008/07/segeln2-300x225.jpg" alt="" title="segeln2" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-326" /></a>

Die Möglichkeit besteht, als Teilcharter oder Vollcharter einfach mal die <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ostsee">Ostsee</a> anders erleben. 
Haben Sie Interesse dann fragen Sie uns unter 038292/86158.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/ostsee" title="Ostsee" rel="tag">Ostsee</a>, <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/segeln-ab-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. Cocktailnacht am Kühlungsborner Yachthafen</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/1-cocktailnacht-am-kuehlungsborner-yachthafen.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/1-cocktailnacht-am-kuehlungsborner-yachthafen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 12:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Am 26. Juli 2008 ab 20.00 Uhr findet die 1. Cocktailnacht am Kühlungsborner Yachthafen statt. Organisiert vom Yachthafenverein, kann man an 3 verschiedenen Show-Cocktailbars ein vielfältiges Angebot internationaler Cocktails geniessen. Die Cocktails gibt es dann gegen 5,00 pro Cocktail an den Showbars. Passend dazu gibt es dann spanische Livemusik und Musik zum Abtanzen von einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Am 26. Juli 2008 ab 20.00 Uhr findet die 1. Cocktailnacht am Kühlungsborner <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Yachthafen">Yachthafen</a> statt. Organisiert vom Yachthafenverein, kann man an 3 verschiedenen Show-Cocktailbars ein vielfältiges Angebot internationaler Cocktails geniessen. Die Cocktails gibt es dann gegen 5,00 pro Cocktail an den Showbars. Passend dazu gibt es dann spanische Livemusik und Musik zum Abtanzen von einem DJ. Vom Segelclub Kühlungsborn gibt es als Highlight ein Cocktailboot, die Erlöse davon gehen an die Jugendarbeit des Vereins.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/1-cocktailnacht-am-kuehlungsborner-yachthafen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schifffahrten ab Kühlungsborn</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schifffahrten-ab-kuehlungsborn.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schifffahrten-ab-kuehlungsborn.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 07:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Ab dem Sommermonat Juli, sticht im Studentakt der Eichenholzkutter Seewolf zu Mini- Törns vor Kühlungsborn und Heiligendamm in See. Der 15 Meter lange und 4,7 Meter breite Kutter kann 160 Quadratmeter Segel setzen oder dank eines 167 PS starken Motor durch die Wellen gleiten. Suchwörter: Yachthafen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Ab dem Sommermonat Juli, sticht im Studentakt der Eichenholzkutter Seewolf zu Mini- Törns vor Kühlungsborn und Heiligendamm in See. Der 15 Meter lange und 4,7 Meter breite Kutter kann 160 Quadratmeter Segel setzen oder dank eines 167 PS starken Motor durch die Wellen gleiten.

	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schifffahrten-ab-kuehlungsborn.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schiffbruch live erleben</title>
		<link>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schiffbruch-live-erleben.htm</link>
		<comments>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schiffbruch-live-erleben.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 08:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tourismuszentrum Meckl. Ostseeküste</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Yachthafen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kuehlungsborn-mv.de/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Einen Schiffbruch live beobachten kann man am Sonnabend ab 16. Uhr live in am Strand östlich des Kühlungsborner Yachthafens. Kling komisch, aber folgendes Szenario wird von den Rettungkräften geprobt: Auf dem Traditionskutter &#8220;Seewolf&#8221;, welcher aus Richtung Heiligendamm kommt, befinden sich der Kapitän und 4 Mitfahrter. Plötzlich ein Lauter Knall und schwarzer Rauch aus dem Maschinenraum. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Einen Schiffbruch live beobachten kann man am Sonnabend ab 16. Uhr live in am Strand östlich des Kühlungsborner Yachthafens. 
Kling komisch, aber folgendes Szenario wird von den Rettungkräften geprobt:

Auf dem Traditionskutter &#8220;Seewolf&#8221;, welcher aus Richtung Heiligendamm kommt, befinden sich der Kapitän und 4 Mitfahrter. Plötzlich ein Lauter Knall und schwarzer Rauch aus dem Maschinenraum. 3 Leute retten sich mit einen Sprung ins Wasser, der Kapitän und ein weiterer Mitfahrer liegen schwer verletzt an Bord. Wenige Minuten später reagieren die DGzRS und die Kühlungsborner Feuerwehr.  

Für alle die die Einsatzkräfte mal live erleben möchten ist dies eine gute Gelegenheit.
	Suchwörter: <a href="http://www.kuehlungsborn-mv.de/ostsee/yachthafen" title="Yachthafen" rel="tag">Yachthafen</a><br />
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kuehlungsborn-mv.de/schiffbruch-live-erleben.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

